Radon R1 RIVAL AXS
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | SRAM Rival eTap AXS, flat-mount |
| Dischi freno: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | SRAM Rival D1, DUB, 48/35T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB Road, Pressfit |
| Cambio posteriore: | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM Rival eTap AXS HRD, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | SRAM Rival eTap AXS, clamp-on |
| Cassetta: | SRAM Rival XG-1250, 10-36 |
| Catena: | Sram Rival D1 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Aksium 1, 100/142mm Rim width 21mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves not included Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,00 kg |
Radon SPIRE 8.0
Configurazione
| Telaio: | SPIRE (Maximale Reifenbreite: 28mm; Schaltauge: Road X12 Standard (#3200)) |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | UD carbon / deepblack |
| Forcella: | SPIRE Full Carbon |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, flat mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm (48cm: 90mm; 51cm: 100mm; 54cm: 100mm; 57cm: 100mm; 60cm: 110mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm (48cm: 400mm; 51cm: 400mm; 54cm: 420mm; 57cm: 420mm; 60cm: 440mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T (48cm: 170mm; 51cm: 172,5mm; 54cm: 172,5mm; 57cm: 172,5mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 Di2 FD-R7150, braze-on |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL R.32, 100/142mm (Felgenhöhe: 32mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,40 kg |
Radon SPIRE 7.0
Configurazione
| Telaio: | SPIRE (Maximale Reifenbreite: 28mm; Schaltauge: Road X12 Standard (#3200)) |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | white / deepblack |
| Forcella: | SPIRE Full Carbon |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm (48cm: 90mm; 51cm: 100mm; 54cm: 100mm; 57cm: 100mm; 60cm: 110mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm (48cm: 400mm; 51cm: 400mm; 54cm: 420mm; 57cm: 420mm; 60cm: 440mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T (48cm: 170mm; 51cm: 172,5mm; 54cm: 172,5mm; 57cm: 172,5mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 ST-R7120, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100-F, braze-on |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Ksyrium 30 Disc, 100/142mm (Felgenhöhe: 30mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: ✔; Tubeless Felgenband: ✔; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 8,45 kg |
Scott Addict RC 15
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | prism grey/green gloss |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Dischi freno: | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | Shimano Ultegra ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB72-41B |
| Cambio posteriore: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-SS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
| Cassetta: | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30 |
| Catena: | Shimano Ultegra CN-M8100-12 |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
Valutazioni
Scott Addict RC 30
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | carbon raw/prism komodo |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | SRAM RIVAL Crankset, 48/35 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 |
| Catena: | SRAM Rival |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,3 kg |
Scott Addict RC 10
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | red tint/chrome |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 1.0 Compact, Carbon |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | SRAM FORCE Powermeter Crankset, 48/35 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
| Catena: | SRAM FORCE |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 1.0 35 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,9 kg |
Radon JAB MX 10.0 HD
Configurazione
| Telaio: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
| Materiale del telaio: | Full Carbon mainframe and rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27,5" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | swamp / deepblack |
| Forcella: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Ammortizzatore: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Magura MT7 |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø30.9mm (16": 125mm Hub; 18": 150mm Hub; 20": 150mm Hub; 22": 150mm Hub) |
| Guarnitura: | SRAM X0 Eagle Transmission, DUB, 32T, Boost, 170mm (2 Composite Guards) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB WIDE, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM AXS POD Controller, Shiftmix |
| Guidacatena: | MRP 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,25 kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Black |
| Forcella: | RockShox Pike Select+, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM G2 RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13.95kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C R
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Red |
| Forcella: | RockShox Pike Base, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | FOX Float Performance DPS, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM Guide T |
| Dischi freno: | Avid Centerline 200mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassetta: | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Catena: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Mozzo posteriore: | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 14.07kg |
Cube Attention SLX sea´n´orange
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | sea´n´orange |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,4 kg |
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction SLX slateblack´n´black
Cube Reaction TM ONE goldenlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | goldenlime´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,5 kg |
Cube Aim SLX Allroad petrol´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | petrol´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D32, hub dynamo, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Front Light |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,7 kg |
Cube Aim Pro linen´n´ bronze
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | linen´n´bronze |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | CUBE MTB, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + b |
Radon ZR Team 7.0
Filter Products
Filtra per colore
- Abete verde (1)
- actionteam (8)
- Ahab / deepblack (1)
- aloegreen´n´white (2)
- amarone´n´lunar (1)
- amoolite´n´reflex (1)
- anodizzato nero / nero intenso (1)
- Arancione ruggine / Marrone ruggine (1)
- arcobaleno (1)
- argento metallizzato / nero intenso (1)
- argento perlato e bianco (1)
- argento profondo / metallizzato (1)
- arubablue´n´reflex (2)
- asphalt green (1)
- auric yellow (1)
- avacodo (1)
- azure´n´black (1)
- berry (1)
- berry Retro (1)
- bianco polvere/nero (1)
- black (8)
- Black - Dirty white (1)
- black / deepblack (2)
- Black / Polaris / Racing Silver (1)
- black / silvermetal (1)
- black / warmsilver (2)
- black anodized (2)
- black anodized / deepblack (1)
- black grey (2)
